Segue a tabela de Imposto de Renda 2023 completa, conforme publicado no Diário Oficial da União através da Medida Provisória 1171, de 30 de abril de 2023:
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
Até 2.112,00 | zero | zero |
De 2.112,01 até 2.826,65 | 7,5 | 158,40 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 370,40 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 651,73 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 884,96 |
Observação:
A dedução por dependente permanece a mesma R$ 189,59.